Удочки
Продвижение
Прайс-лист 2021
Mevaer Camp, цена за неделю 2021, NOK | Mакс. количество людей | Низкий сезон 01.01÷01.04 | Высокий сезон 01.04÷01.10 | Низкий сезон 01.10÷01.01 |
Квартира Crab + финальная уборка, 7 комнат, 11 кровати | 11 | 22482 | 24557 | 22482 |
Дополнительно на каждого человека свыше 6 человек | 1000 | 1000 | 1000 | |
Квартира Eagle + финальная уборка, 3 комнат, 6 кровати | 6 | 16619 | 19388 | 16619 |
Дополнительно на каждого человека свыше 3 человек | 1000 | 1000 | 1000 | |
Лодка Kaasbøll 660HT 23ft/140hp | 8781 | 8781 | 8781 | |
Лодка Viking 23ft/140hp | 8781 | 8781 | 8781 | |
Депозит за проживание + 1 лодка Депозит за дополнительную лодку |
3000 3000 |
3000 3000 |
3000 3000 |
|
Возврат депозита после возвращения лодки, за вычетом любого повреждения оборудования | ||||
Цена за 1 литр топлива согласно действующим тарифам |
Mevaer Camp, цена за неделю 2022, NOK | Mакс. количество людей | Низкий сезон 01.01÷01.04 | Высокий сезон 01.04÷01.10 | Низкий сезон 01.10÷01.01 |
Квартира Crab + финальная уборка, 7 комнат, 11 кровати | 11 | 23156 | 25293 | 23156 |
Дополнительно на каждого человека свыше 6 человек | 1000 | 1000 | 1000 | |
Квартира Eagle + финальная уборка, 3 комнат, 6 кровати | 6 | 17117 | 19969 | 17117 |
Дополнительно на каждого человека свыше 3 человек | 1000 | 1000 | 1000 | |
Лодка Kaasbøll 660HT 23ft/140hp | 9044 | 9044 | 9044 | |
Лодка Viking 23ft/140hp | 9044 | 9044 | 9044 | |
Депозит за проживание + 1 лодка Депозит за дополнительную лодку |
3000 3000 |
3000 3000 |
3000 3000 |
|
Возврат депозита после возвращения лодки, за вычетом любого повреждения оборудования | ||||
Цена за 1 литр топлива согласно действующим тарифам |
Прайс-лист 2022
Авансы за пребывание | ||
Срок оплаты |
Сумма авансового платежа | |
14 дней после бронирования |
20% от общей цены | |
30 дней до обслуживания | 80% от общей цены | |
Авансовый возврат |
||
Отмена бронирования | Стоимость | |
ранее, чем за 50 дней до запланированной даты |
20% от депозита | |
49÷35 дней до запланированной даты |
30% от депозита | |
34÷20 дней до запланированной даты |
50% от депозита | |
19÷8 дней до запланированной даты | 80% от депозита | |
за 7 дней до запланированной даты | 90% от депозита |
Прокат рыболовного снаряжения | ||
1 удочка + рыболовная катушка + 5 приманки |
||
1 день | 100 NOK | |
1 неделя | 500 NOK | |
Затраты в случае повреждения или потери оборудования | ||
удочка | 1000 NOK | |
рыболовная катушка | 1000 NOK | |
1 приманка | 100 NOK |
www.mevaercamp.com